車 輛 編 號 抽 籤 結 果
RESULTADO FINAL DO SORTEIO PARA MATRÍCULAS DEFINITIVAS
(21/10/2026)
汽車組別
Grupo Automóveis
| EX-42 | AD-90-81 |
| EX-49 | AD-89-15 |
| EX-55 | AD-95-04 |
| EX-110 | AD-93-31 |
| EX-182 | AD-88-15 |
| EX-283 | AD-91-65 |
| EX-757 | AD-88-34 |
| EX-793 | AD-87-93 |
| EX-884 | AD-94-51 |
MX-44-53 | AD-92-54 |
MD-87-87 | AD-87-40 |
輕型摩托車組別
Grupo Ciclomotores
| EX-2 | CM-90591 |
| EX-6 | CM-90815 |
| EX-532 | CM-90834 |
| EX-715 | CM-90941 |
| EX-768 | CM-90731 |
| EX-834 | CM-90533 |
| EX-838 | CM-90835 |
| EX-964 | CM-90705 |
重型摩托車組別
Grupo Motociclos
| EX-26 | MY-18-17 |
| EX-79 | MY-17-97 |
| EX-182 | MY-11-57 |
| EX-299 | MY-17-28 |
| EX-327 | MY-15-56 |
| EX-355 | MY-18-72 |
| EX-357 | MY-18-01 |
| EX-396 | MY-14-57 |
| EX-406 | MY-15-37 |
| EX-428 | MY-15-53 |
| EX-445 | MY-14-84 |
| EX-446 | MY-17-72 |
| EX-460 | MY-16-54 |
| EX-465 | MY-18-78 |
| EX-543 | MY-13-59 |
| EX-622 | MY-17-31 |
| EX-723 | MY-14-99 |
| EX-737 | MY-19-01 |
| EX-765 | MY-16-49 |
| EX-781 | MY-16-81 |
| EX-793 | MY-15-69 |
| EX-798 | MY-13-19 |
| EX-804 | MY-18-79 |
| EX-815 | MY-11-36 |
| EX-839 | MY-17-38 |
| EX-848 | MY-18-76 |
| EX-869 | MY-16-01 |
| EX-880 | MY-13-63 |
| EX-916 | MY-15-58 |
| EX-934 | MY-18-32 |
| EX-935 | MY-11-26 |
| EX-940 | MY-17-83 |
| EX-952 | MY-17-68 |
| EX-963 | MY-14-83 |
完結
FIM